Info
sms centre baru 6656 via FREN , 29 April 2008
BARU!!! shortcode 6656 via no HP FREN sudah tersedia, silahkan registrasikan no FREN anda, untuk semua fitur transaksi, kirim sms free, reply kena biaya 50/sms. Cara transaksi seperti trx biasanya, depan nya diawali BR, contoh: BR sal pin , BR kodeVOC noHP pin , BR cek noHP pin dll.

28 Januari 2012
search engine marketing company

Deposit
03427701320
08815502080
08885814242
 
Call Center
03427742555
081803800070
08815521185
085655585005
 
Fax
0342816745
 
YM ENGINE











  GTALK CENTER
CS ONLINE




 
 
Payment

 
Info Bank
0900.800.100
Sugeng Irawan
144.00.0900.800.1
Sugeng Irawan
01.551.22.932
Sugeng Irawan
 
IP
 

AS

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7 Level 8 Level 9 Level 10
EAW5 5.375 5.475 5.525 5.575 5.625 5.675 5.725 5.775 5.825 5.875
EA5 5.700 5.800 5.850 5.900 5.950 6.000 6.050 6.100 6.150 6.200
EAW10 10.375 10.475 10.525 10.575 10.625 10.675 10.725 10.775 10.825 10.875
EA10 10.700 10.800 10.850 10.900 10.950 11.000 11.050 11.100 11.150 11.200
EAW15 16.000 16.100 16.150 16.200 16.250 16.300 16.350 16.400 16.450 16.500
EA15 16.250 16.350 16.400 16.450 16.500 16.550 16.600 16.650 16.700 16.750
EAW25 26.000 26.100 26.150 26.200 26.250 26.300 26.350 26.400 26.450 26.500
EA25 26.500 26.600 26.650 25.700 26.750 26.800 26.850 26.900 26.950 27.000
EAW50 49.750 49.850 49.900 49.950 50.000 50.050 50.100 50.150 50.200 50.250
EA50 50.100 50.200 50.250 50.300 50.350 50.400 50.450 50.500 50.550 50.600
EAW100 97.750 97.850 97.900 97.950 98.000 98.050 98.100 98.150 98.200 98.250
EA100 98.100 98.200 98.250 98.300 98.350 98.400 98.450 98.500 98.550 98.600


AXIS

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7 Level 8 Level 9 Level 10
EAX1 1.100 1.200 1.250 1.300 1.350 1.400 1.450 1.500 1.550 1.600
EAX5 5.100 5.200 5.250 5.300 5.350 5.400 5.450 5.500 5.550 5.600
EAX10 10.100 10.200 10.250 10.300 10.350 10.400 10.450 10.500 10.550 10.600
EAX25 25.100 25.200 25.250 25.300 25.350 25.400 25.450 25.500 25.550 25.600
EAX50 49.250 49.350 49.400 49.450 49.500 49.550 49.600 49.650 49.700 49.750
EAX100 100.500 100.600 100.650 100.700 100.750 100.800 100.850 100.900 100.950 101.000


CERIA

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7 Level 8 Level 9 Level 10
ECR5 4.750 4.850 4.900 4.950 5.000 5.050 5.100 5.150 5.200 5.250
ECR10 9.450 9.550 9.600 9.650 9.700 9.750 9.800 9.850 9.900 9.950
ECR20 18.900 19.000 19.050 19.100 19.150 19.200 19.250 19.300 19.350 19.400
ECR50 46.600 46.700 46.750 46.800 46.850 46.900 46.950 47.000 47.050 47.100
ECR100 93.100 93.200 93.250 93.300 93.350 93.400 93.450 93.500 93.550 93.600


ESIA

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7 Level 8 Level 9 Level 10
EE1 1.250 1.350 1.400 1.450 1.500 1.550 1.600 1.650 1.700 1.750
EE5 5.200 5.300 5.350 5.400 5.450 5.500 5.550 5.600 5.650 5.700
EE10 10.200 10.300 10.350 10.400 10.450 10.500 10.550 10.600 10.650 10.700
EE11 11.200 11.300 11.350 11.400 11.450 11.500 11.550 11.600 11.650 11.700
EE15 15.100 15.200 15.250 15.300 15.350 15.400 15.450 15.500 15.550 15.600
EE20 20.100 20.200 20.250 20.300 20.350 20.400 20.450 20.500 20.550 20.600
EE25 24.600 24.700 24.750 24.800 24.850 24.900 24.950 25.000 25.050 25.100
EE50 48.500 48.600 48.650 48.700 48.750 48.800 48.850 48.900 48.950 49.000
EE100 96.000 96.100 96.150 96.200 96.250 96.300 96.350 96.400 96.450 96.500


FLEXI

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7 Level 8 Level 9 Level 10
FL1 1.150 1.250 1.300 1.350 1.400 1.450 1.500 1.550 1.600 1.650
FL5 5.050 5.150 5.200 5.250 5.300 5.350 5.400 5.450 5.500 5.550
FL10 9.950 10.050 10.100 10.150 10.200 10.250 10.300 10.350 10.400 10.450
FL20 19.900 20.000 20.050 20.100 20.150 20.200 20.250 20.300 20.350 20.400
FL50 49.600 49.700 49.750 49.800 49.850 49.900 49.950 50.000 50.050 50.100
FL100 99.100 99.200 99.250 99.300 99.350 99.400 99.450 99.500 99.550 99.600
FL150 148.500 148.600 148.650 148.700 148.750 148.800 148.850 148.900 148.950 149.000
FL250 247.500 247.600 247.650 247.700 247.750 247.800 247.850 247.900 247.950 248.000


HEPI

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7 Level 8 Level 9 Level 10
EHP5 5.000 5.100 5.150 5.200 5.250 5.300 5.350 5.400 5.450 5.500
EHP10 9.900 10.000 10.050 10.100 10.150 10.200 10.250 10.300 10.350 10.400
EHP25 24.750 24.850 24.900 24.950 25.000 25.050 25.100 25.150 25.200 25.250
EHP50 49.100 49.200 49.250 49.300 49.350 49.400 49.450 49.500 49.550 49.600
EHP100 98.100 98.200 98.250 98.300 98.350 98.400 98.450 98.500 98.550 98.600


IM2

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7 Level 8 Level 9 Level 10
ED5 5.300 5.400 5.450 5.500 5.550 5.600 5.650 5.700 5.750 5.800
ED10 10.300 10.400 10.450 10.500 10.550 10.600 10.650 10.700 10.750 10.800
ED25 25.000 25.100 25.150 25.200 25.250 25.300 25.350 25.400 25.450 25.500
ED50 49.750 49.850 49.900 49.950 50.000 50.050 50.100 50.150 50.200 50.250
ED100 98.750 98.850 98.900 98.950 99.000 99.050 99.100 99.150 99.200 99.250


INDOSAT

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7 Level 8 Level 9 Level 10
EIW2 2.300 2.400 2.450 2.500 2.550 2.600 2.650 2.700 2.750 2.800
EIW5 5.225 5.325 5.375 5.425 5.475 5.525 5.575 5.625 5.675 5.725
EI5 5.300 5.400 5.450 5.500 5.550 5.600 5.650 5.700 5.750 5.800
EIG5 5.300 5.400 5.450 5.500 5.550 5.600 5.650 5.700 5.750 5.800
EIW10 10.100 10.200 10.250 10.300 10.350 10.400 10.450 10.500 10.550 10.600
EIG10 10.300 10.400 10.450 10.500 10.550 10.600 10.650 10.700 10.750 10.800
EI10 10.300 10.400 10.450 10.500 10.550 10.600 10.650 10.700 10.750 10.800
EIW20 20.000 20.100 20.150 20.200 20.250 20.300 20.350 20.400 20.450 20.500
EI20 20.350 20.450 20.500 20.550 20.600 20.650 20.700 20.750 20.800 20.850
EIW25 24.750 24.850 24.900 24.950 25.000 25.050 25.100 25.150 25.200 25.250
EIG25 25.000 25.100 25.150 25.200 25.250 25.300 25.350 25.400 25.450 25.500
EI25 25.000 25.100 25.150 25.200 25.250 25.300 25.350 25.400 25.450 25.500
EIW50 49.400 49.500 49.550 49.600 49.650 49.700 49.750 49.800 49.850 49.900
EI50 49.750 49.850 49.900 49.950 50.000 50.050 50.100 50.150 50.200 50.250
EIW100 98.400 98.500 98.550 98.600 98.650 98.700 98.750 98.800 98.850 98.900
EI100 98.750 98.850 98.900 98.950 99.000 99.050 99.100 99.150 99.200 99.250
IGW5 5.250 5.350 5.400 5.450 5.500 5.550 5.600 5.650 5.700 5.750
IGW10 10.150 10.250 10.300 10.350 10.400 10.450 10.500 10.550 10.600 10.650
IGW25 24.750 24.850 24.900 24.950 25.000 25.050 25.100 25.150 25.200 25.250
ISW5 5.250 5.350 5.400 5.450 5.500 5.550 5.600 5.650 5.700 5.750
IS5 5.300 5.400 5.450 5.500 5.550 5.600 5.650 5.700 5.750 5.800
ISW10 10.150 10.250 10.300 10.350 10.400 10.450 10.500 10.550 10.600 10.650
IS10 10.300 10.400 10.450 10.500 10.550 10.600 10.650 10.700 10.750 10.800
ISW25 24.750 24.850 24.900 24.950 25.000 25.050 25.100 25.150 25.200 25.250
IS25 25.000 25.100 25.150 25.200 25.250 25.300 25.350 25.400 25.450 25.500


PLN PRABAYAR

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7 Level 8 Level 9 Level 10
EPL20 19.000 19.100 19.150 19.200 19.250 19.300 19.350 19.400 19.450 19.500
EPL25 24.000 24.100 24.150 24.200 24.250 24.300 24.350 24.400 24.450 24.500
EPL50 49.000 49.100 49.150 49.200 49.250 49.300 49.350 49.400 49.450 49.500
EPL100 99.000 99.100 99.150 99.200 99.250 99.300 99.350 99.400 99.450 99.500
EPL300 299.000 299.100 299.150 299.200 299.250 299.300 299.350 299.400 299.450 299.500
EPL500 499.000 499.100 499.150 499.200 499.250 499.300 499.350 499.400 499.450 499.500


SIMPATI

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7 Level 8 Level 9 Level 10
ES5 5.700 5.800 5.850 5.900 5.950 6.000 6.050 6.100 6.150 6.200
ESW5 5.850 5.950 6.000 6.050 6.100 6.150 6.200 6.250 6.300 6.350
ES10 10.700 10.800 10.850 10.900 10.950 11.000 11.050 11.100 11.150 11.200
ESW10 10.850 10.950 11.000 11.050 11.100 11.150 11.200 11.250 11.300 11.350
ESW20 20.550 20.650 20.700 20.750 20.800 20.850 20.900 20.950 21.000 21.050
ES20 20.750 20.850 20.900 20.950 21.000 21.050 21.100 21.150 21.200 21.250
ESW50 49.700 49.800 49.850 49.900 49.950 50.000 50.050 50.100 50.150 50.200
ES50 50.100 50.200 50.250 50.300 50.350 50.400 50.450 50.500 50.550 50.600
ESW100 97.700 97.800 97.850 97.900 97.950 98.000 98.050 98.100 98.150 98.200
ES100 99.500 99.600 99.650 99.700 99.750 99.800 99.850 99.900 99.950 100.000
ES150 142.250 142.350 142.400 142.450 142.500 142.550 142.600 142.650 142.700 142.750


SMARTFREN

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7 Level 8 Level 9 Level 10
EMR5 4.900 5.000 5.050 5.100 5.150 5.200 5.250 5.300 5.350 5.400
EMR10 9.750 9.850 9.900 9.950 10.000 10.050 10.100 10.150 10.200 10.250
EMR20 19.500 19.600 19.650 19.700 19.750 19.800 19.850 19.900 19.950 20.000
EMR50 48.750 48.850 48.900 48.950 49.000 49.050 49.100 49.150 49.200 49.250
EMR100 97.500 97.600 97.650 97.700 97.750 97.800 97.850 97.900 97.950 98.000
FN5 4.900 5.000 5.050 5.100 5.150 5.200 5.250 5.300 5.350 5.400
FN10 9.750 9.850 9.900 9.950 10.000 10.050 10.100 10.150 10.200 10.250
FN20 19.500 19.600 19.650 19.700 19.750 19.800 19.850 19.900 19.950 20.000
FN25 24.400 24.500 24.550 24.600 24.650 24.700 24.750 24.800 24.850 24.900
FN50 48.750 48.850 48.900 48.950 49.000 49.050 49.100 49.150 49.200 49.250
FN100 97.500 97.600 97.650 97.700 97.750 97.800 97.850 97.900 97.950 98.000
FN150 147.100 147.200 147.250 147.300 147.350 147.400 147.450 147.500 147.550 147.600
FN200 196.100 196.200 196.250 196.300 196.350 196.400 196.450 196.500 196.550 196.600
FN300 294.100 294.200 294.250 294.300 294.350 294.400 294.450 294.500 294.550 294.600
FN500 490.100 490.200 490.250 490.300 490.350 490.400 490.450 490.500 490.550 490.600


STARONE

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7 Level 8 Level 9 Level 10
SR5 5.400 5.500 5.550 5.600 5.650 5.700 5.750 5.800 5.850 5.900
SR10 10.350 10.450 10.500 10.550 10.600 10.650 10.700 10.750 10.800 10.850
SR25 25.100 25.200 25.250 25.300 25.350 25.400 25.450 25.500 25.550 25.600
SR50 49.500 49.600 49.650 49.700 49.750 49.800 49.850 49.900 49.950 50.000
SR100 98.750 98.850 98.900 98.950 99.000 99.050 99.100 99.150 99.200 99.250


TELKOMSEL JATIM

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7 Level 8 Level 9 Level 10
ETK5 5.500 5.600 5.650 5.700 5.750 5.800 5.850 5.900 5.950 6.000
ETK10 10.500 10.600 10.650 10.700 10.750 10.800 10.850 10.900 10.950 11.000
ETK20 20.650 20.750 20.800 20.850 20.900 20.950 21.000 21.050 21.100 21.150


THREE

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7 Level 8 Level 9 Level 10
ET1 1.150 1.250 1.300 1.350 1.400 1.450 1.500 1.550 1.600 1.650
ET5 5.000 5.100 5.150 5.200 5.250 5.300 5.350 5.400 5.450 5.500
ET10 9.900 10.000 10.050 10.100 10.150 10.200 10.250 10.300 10.350 10.400
ET30 29.550 29.650 29.700 29.750 29.800 29.850 29.900 29.950 30.000 30.050
ETI500 33.500 33.600 33.650 33.700 33.750 33.800 33.850 33.900 33.950 34.000
ETI1 47.500 47.600 47.650 47.700 47.750 47.800 47.850 47.900 47.950 48.000
ET50 49.250 49.350 49.400 49.450 49.500 49.550 49.600 49.650 49.700 49.750
ETI2 71.000 71.100 71.150 71.200 71.250 71.300 71.350 71.400 71.450 71.500
ET100 98.500 98.600 98.650 98.700 98.750 98.800 98.850 98.900 98.950 99.000
ETI5 118.000 118.100 118.150 118.200 118.250 118.300 118.350 118.400 118.450 118.500


TRANSFERPULSA SMARTFREN

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7 Level 8 Level 9 Level 10
ETS10 9.350 9.450 9.500 9.550 9.600 9.650 9.700 9.750 9.800 9.850
ETS20 18.600 18.700 18.750 18.800 18.850 18.900 18.950 19.000 19.050 19.100
ETS50 46.250 46.350 46.400 46.450 46.500 46.550 46.600 46.650 46.700 46.750
ETS100 92.500 92.600 92.650 92.700 92.750 92.800 92.850 92.900 92.950 93.000


XL REGULAR

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7 Level 8 Level 9 Level 10
EXM1 1.500 1.600 1.650 1.700 1.750 1.800 1.850 1.900 1.950 2.000
EXM5 5.300 5.400 5.450 5.500 5.550 5.600 5.650 5.700 5.750 5.800
EXR5 6.050 6.150 6.200 6.250 6.300 6.350 6.400 6.450 6.500 6.550
EXM10 10.300 10.400 10.450 10.500 10.550 10.600 10.650 10.700 10.750 10.800
EXR10 11.200 11.300 11.350 11.400 11.450 11.500 11.550 11.600 11.650 11.700
EXM25 25.000 25.100 25.150 25.200 25.250 25.300 25.350 25.400 25.450 25.500
EXR25 25.900 26.000 26.050 26.100 26.150 26.200 26.250 26.300 26.350 26.400
EXM50 50.000 50.100 50.150 50.200 50.250 50.300 50.350 50.400 50.450 50.500
EXR50 51.100 51.200 51.250 51.300 51.350 51.400 51.450 51.500 51.550 51.600
EXM100 99.500 99.600 99.650 99.700 99.750 99.800 99.850 99.900 99.950 100.000
EXR100 102.100 102.200 102.250 102.300 102.350 102.400 102.450 102.500 102.550 102.600


XL XTRA

Kode Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7 Level 8 Level 9 Level 10
EXX50 50.000 50.100 50.150 50.200 50.250 50.300 50.350 50.400 50.450 50.500
EXX100 100.000 100.100 100.150 100.200 100.250 100.300 100.350 100.400 100.450 100.500


*Last updated: 28-01-2012 pukul 04:57:31 WIB

Keterangan :  Stok Kosong , Gangguan, Normal
 
Blitar-reload : Jl Semeru no 24 Blitar , Jatim. Telp : ( 0342 ) 7701320 - 0888 339 7050 - 088 155 02080, Fax.(0342) 816745
 copyright © 2007 by Trugee Inovasi | design by .-- ..-